Filter Pencarian Progres Harian
Reset Filter
Highlight Penambahan Dokumen Per Hari
Total penambahan dokumen FASIH secara real-time pada 5 sesi upload terakhir
10 Agt
28°C
+2.173
dok
Kumulatif:
82.523
11 Agt
28°C
+1.803
dok
Kumulatif:
84.326
12 Agt
28°C
+1.921
dok
Kumulatif:
86.247
13 Agt
28°C
+1.811
dok
Kumulatif:
88.058
14 Agt
28°C
+1.776
dok
Kumulatif:
89.834
Progres Harian Petugas (5 Hari Terakhir)
Penambahan Dokumen / Hari (Akumulasi)
| No | Nama Petugas | Nama PML | Kecamatan | Desa | Wilayah Kerja SLS |
10 Agu
3x
|
11 Agu
2x
|
12 Agu
3x
|
13 Agu
3x
|
14 Agu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurrahman Wahid | Jumiati | Babulu | +12 (385) | +13 (398) | +8 (406) | +18 (424) | +11 (435) | ||
| 2 | Aco Fitriadi | Surtini | Penajam | +18 (410) | +6 (416) | +2 (418) | +10 (428) | +5 (433) | ||
| 3 | Adam Malik | Isnawati | Waru | 0 (402) | +2 (404) | +1 (405) | +6 (411) | 0 (411) | ||
| 4 | Adelia Fajriani | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +35 (516) | +4 (520) | +14 (534) | +13 (547) | +11 (558) | ||
| 5 | Aditya Dwi Alviansyah | Bachruni | Waru | +3 (442) | +6 (448) | +18 (466) | +18 (484) | 0 (484) | ||
| 6 | Afna Rowita | Mira Maryani | Penajam | +15 (515) | +10 (525) | +13 (538) | +13 (551) | +14 (565) | ||
| 7 | Agustinah | Bachtiar | Penajam | +20 (530) | +1 (531) | 0 (531) | +16 (547) | +10 (557) | ||
| 8 | Ajeng Widia Ismail | Tri Puji Rahayu | Penajam | +9 (381) | 0 (381) | +74 (455) | +21 (476) | 0 (476) | ||
| 9 | Amelia Julfitra | Surtini | Penajam | +15 (340) | +2 (342) | +4 (346) | +3 (349) | +7 (356) | ||
| 10 | Ana Safitri | Siti Nurjanah | Penajam | 0 (519) | +38 (557) | +23 (580) | +21 (601) | 0 (601) | ||
| 11 | Andi Sufyana | Mujiono | Sepaku | +23 (326) | +14 (340) | +2 (342) | +14 (356) | +11 (367) | ||
| 12 | Angel Natalia Situmeang | Nor Asisyah | Babulu | +6 (461) | +123 (584) | +53 (637) | +23 (660) | +22 (682) | ||
| 13 | Anisa Dewi | Kaharuddin | Sepaku | +8 (345) | 0 (345) | +1 (346) | +2 (348) | 0 (348) | ||
| 14 | Any Nur Amini | Abdul Basir | Penajam | +7 (390) | 0 (390) | 0 (390) | 0 (390) | 0 (390) | ||
| 15 | Apriliani Dewi Syam | Airil Anwar | Penajam | +4 (498) | 0 (498) | +9 (507) | +1 (508) | 0 (508) | ||
| 16 | Aqsan Aditya Wahana | Surtini | Penajam | +12 (424) | +9 (433) | +10 (443) | +4 (447) | +4 (451) | ||
| 17 | Ardika Chandra Rozalianto | Tri Puji Rahayu | Penajam | +14 (518) | +6 (524) | +22 (546) | +34 (580) | +30 (610) | ||
| 18 | Arifin Ilham | Kaharuddin | Sepaku | +3 (407) | 0 (407) | +12 (419) | +3 (422) | +10 (432) | ||
| 19 | Arpan | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +23 (485) | +22 (507) | +11 (518) | +16 (534) | +19 (553) | ||
| 20 | Aulya Ahmad | Achdiat | Penajam | +1 (302) | +14 (316) | +22 (338) | +29 (367) | +86 (453) | ||
| 21 | Ayu Nikmatul Azizah | Achdiat | Penajam | +36 (733) | +4 (737) | 0 (737) | 0 (737) | 0 (737) | ||
| 22 | Azzah Nabila Sakinah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +10 (423) | +11 (434) | +38 (472) | +12 (484) | +20 (504) | ||
| 23 | Betni Sari | Ismail | Sepaku | +2 (490) | +16 (506) | +7 (513) | +5 (518) | +28 (546) | ||
| 24 | Catur Ihdina | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | 0 (633) | +18 (651) | +18 (669) | +21 (690) | +19 (709) | ||
| 25 | Chintya Rofidah Shuhaila | Suharti | Babulu | +7 (378) | +5 (383) | +3 (386) | 0 (386) | +9 (395) | ||
| 26 | Daratistya Rehsina Arimurti | Bachruni | Waru | 0 (351) | 0 (351) | 0 (351) | +10 (361) | +1 (362) | ||
| 27 | Dela Puspita Sari | Suharti | Babulu | +2 (383) | 0 (383) | +7 (390) | +5 (395) | +11 (406) | ||
| 28 | Desi Yuliana | Airil Anwar | Sepaku | 0 (494) | +11 (505) | +10 (515) | +17 (532) | +10 (542) | ||
| 29 | Destriyani | Airil Anwar | Penajam | +5 (774) | +6 (780) | +2 (782) | +3 (785) | +6 (791) | ||
| 30 | Desya Pranisah Kasmuri | Siti Nurjanah | Penajam | 0 (676) | +1 (677) | 0 (677) | 0 (677) | 0 (676) | ||
| 31 | Dewi Sekarwati | Tuti Ambarwati | Babulu | +7 (386) | +10 (396) | +3 (399) | +10 (409) | 0 (409) | ||
| 32 | Dewi Yulianti | Mujiono | Sepaku | +11 (480) | +8 (488) | +14 (502) | +8 (510) | +7 (517) | ||
| 33 | Dina Dita Wati | Tuti Ambarwati | Babulu | +13 (488) | +13 (501) | +7 (508) | +5 (513) | +9 (522) | ||
| 34 | Dwi Khusnul Idhiah | Nasrudin | Penajam | +7 (494) | +7 (501) | +10 (511) | +11 (522) | +2 (524) | ||
| 35 | Dwi Setiawan | Kaharuddin | Sepaku | +2 (287) | +16 (303) | 0 (303) | +10 (313) | 0 (313) | ||
| 36 | Dyah Fitrianingrum | Siti Nurjanah | Penajam | 0 (718) | +19 (737) | 0 (737) | 0 (737) | +3 (740) | ||
| 37 | Dzul Ma'Arij | Jumiati | Babulu | +44 (488) | 0 (488) | 0 (488) | +1 (489) | 0 (489) | ||
| 38 | Edy Triasno Basri | Bachtiar | Penajam | +58 (816) | +16 (832) | +27 (859) | 0 (859) | +8 (867) | ||
| 39 | Eko Wahyudi | Tuti Ambarwati | Babulu | +8 (455) | +8 (463) | +9 (472) | +18 (490) | +20 (510) | ||
| 40 | Elza Putri Fadrizah | Isnawati | Waru | 0 (527) | +69 (596) | +47 (643) | +8 (651) | 0 (651) | ||
| 41 | Exca Sukas Jody | Bachtiar | Penajam | +32 (543) | +27 (570) | +5 (575) | +22 (597) | +34 (631) | ||
| 42 | Fahroni | Nasrudin | Penajam | +12 (551) | +3 (554) | +8 (562) | 0 (562) | +10 (572) | ||
| 43 | Fajar | Hartini | Sepaku | +10 (701) | +6 (707) | +12 (719) | +2 (721) | +4 (725) | ||
| 44 | Fajri Harits Muzaki | Ismail | Sepaku | 0 (381) | +4 (385) | +5 (390) | 0 (387) | 0 (387) | ||
| 45 | Fatmawati | Nor Asisyah | Waru | +77 (473) | +9 (482) | +4 (486) | 0 (486) | 0 (486) | ||
| 46 | Fauzi Kalbuhidayat Dwiatmaji | Pipu Rini Astuti | Penajam | +17 (685) | +14 (699) | +13 (712) | +2 (714) | +6 (720) | ||
| 47 | Fitriani | Mujiono | Sepaku | +21 (238) | +30 (268) | +9 (277) | +9 (286) | +15 (301) | ||
| 48 | Fuji Sri Rahayu | Isnawati | Waru | 0 (469) | 0 (469) | 0 (469) | +18 (487) | 0 (487) | ||
| 49 | Hadriyani | Surtini | Penajam | +13 (519) | +8 (527) | +14 (541) | +12 (553) | +12 (565) | ||
| 50 | Hajeriani | Achdiat | Penajam | +14 (491) | +2 (493) | 0 (493) | 0 (493) | 0 (493) | ||
| 51 | Hana Tri Mainingsih | Abdul Basir | Penajam | +2 (852) | +16 (868) | +13 (881) | +69 (950) | +26 (976) | ||
| 52 | Hanifah Rayhan Ramadhani | Bachtiar | Penajam | 0 (479) | +13 (492) | +3 (495) | +18 (513) | 0 (513) | ||
| 53 | Haslinda | Abdul Basir | Penajam | +10 (588) | +17 (605) | +7 (612) | 0 (612) | 0 (612) | ||
| 54 | Heny Suharti | Mujiono | Sepaku | 0 (315) | +9 (324) | +15 (339) | +4 (343) | +2 (345) | ||
| 55 | Ismail | Isnawati | Waru | +91 (509) | +8 (517) | +9 (526) | +4 (530) | +3 (533) | ||
| 56 | Jabaluddin | Jumiati | Babulu | +17 (412) | +4 (416) | +3 (419) | +30 (449) | +18 (467) | ||
| 57 | Jiah Minawati | Kaharuddin | Sepaku | +16 (384) | +23 (407) | +3 (410) | +16 (426) | +3 (429) | ||
| 58 | Jumriani | Tuti Ambarwati | Babulu | +9 (359) | +2 (361) | +6 (367) | +12 (379) | +2 (381) | ||
| 59 | Junita Rizka Muliani | Nasrudin | Penajam | +28 (585) | +25 (610) | +15 (625) | +18 (643) | +21 (664) | ||
| 60 | Karida Budi Darwasih | Pipu Rini Astuti | Penajam | +5 (389) | +35 (424) | +8 (432) | +14 (446) | +5 (451) | ||
| 61 | Kasmira | Riswanti | Babulu | +17 (672) | 0 (672) | 0 (672) | 0 (672) | +8 (680) | ||
| 62 | Kevin Heri Pratama | Abdul Basir | Penajam | 0 (474) | 0 (474) | +16 (490) | +2 (492) | +6 (498) | ||
| 63 | Khusnul Khoirini | Suharti | Babulu | +13 (470) | +13 (483) | +12 (495) | +6 (501) | +21 (522) | ||
| 64 | Komsatun | Ismail | Sepaku | +15 (403) | 0 (403) | +8 (411) | +15 (426) | +5 (431) | ||
| 65 | Kusrini | Hartini | Sepaku | +8 (637) | 0 (637) | +6 (643) | +10 (653) | +2 (655) | ||
| 66 | Laili Nurhayati | Ismail | Sepaku | 0 (446) | +9 (455) | 0 (455) | 0 (455) | +9 (464) | ||
| 67 | Linda Mutiara Putri | Mira Maryani | Penajam | +17 (628) | +10 (638) | +6 (644) | +10 (654) | +7 (661) | ||
| 68 | Linda Yuni Prahastini | Riswanti | Babulu | 0 (438) | 0 (438) | +13 (451) | +2 (453) | +41 (494) | ||
| 69 | Listya Sri Susanti | Suharti | Babulu | +6 (483) | +11 (494) | +10 (504) | +4 (508) | +13 (521) | ||
| 70 | Lulu Mu'Minah | Pipu Rini Astuti | Penajam | 0 (579) | +9 (588) | +19 (607) | +19 (626) | +5 (631) | ||
| 71 | Magdalena Matius | Ruth | Sepaku | +8 (440) | +9 (449) | 0 (449) | +14 (463) | +5 (468) | ||
| 72 | Masrehat | Mira Maryani | Penajam | +12 (512) | +22 (534) | +10 (544) | +12 (556) | +25 (581) | ||
| 73 | Mega Nur Pratiwi | Suharti | Babulu | +13 (503) | +13 (516) | +11 (527) | +6 (533) | +16 (549) | ||
| 74 | Merrie Eva Rosiana | Bachruni | Waru | +8 (512) | +19 (531) | +29 (560) | +38 (598) | +13 (611) | ||
| 75 | Mochamad Bayhaqi Azzahabi | Achdiat | Penajam | +16 (413) | 0 (413) | 0 (413) | 0 (413) | 0 (413) | ||
| 76 | Muamar Ahmat | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | 0 (448) | +18 (466) | +19 (485) | +16 (501) | +14 (515) | ||
| 77 | Muhamad Firdaus Eka Trisna Saputra | Ismail | Sepaku | 0 (712) | +55 (767) | +60 (827) | +11 (838) | +71 (909) | ||
| 78 | Muhammad Al-Amin | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +3 (495) | 0 (495) | +20 (515) | +9 (524) | +56 (580) | ||
| 79 | Muhammad Arif Noor, H | Mira Maryani | Penajam | 0 (483) | +13 (496) | +14 (510) | +13 (523) | 0 (523) | ||
| 80 | Muhammad Iqbal | Achdiat | Penajam | +3 (298) | +2 (300) | +4 (304) | +12 (316) | 0 (316) | ||
| 81 | Muhammad Nafis | Pipu Rini Astuti | Penajam | +1 (421) | +10 (431) | +9 (440) | +18 (458) | +6 (464) | ||
| 82 | Muhammad Risman | Nor Asisyah | Babulu | 0 (389) | 0 (389) | 0 (389) | 0 (389) | +15 (404) | ||
| 83 | Muhammad Zaenuddin | Pipu Rini Astuti | Penajam | +20 (462) | +5 (467) | +2 (469) | +5 (474) | +18 (492) | ||
| 84 | Nahdatul Ummah | Airil Anwar | Penajam | +13 (553) | +9 (562) | +13 (575) | +26 (601) | 0 (601) | ||
| 85 | Nanda Alfiah | Abdul Basir | Penajam | +5 (596) | +4 (600) | +4 (604) | +6 (610) | +3 (613) | ||
| 86 | Nardi | Nasrudin | Penajam | +16 (472) | 0 (472) | +4 (476) | +5 (481) | +16 (497) | ||
| 87 | Nining Dwi Hariyati | Nasrudin | Penajam | +10 (601) | +9 (610) | +9 (619) | +21 (640) | +16 (656) | ||
| 88 | Noor Firdausi | Nasrudin | Penajam | +6 (472) | +8 (480) | +15 (495) | +3 (498) | +9 (507) | ||
| 89 | Noorlinda Rahman | Jumiati | Babulu | +19 (504) | +9 (513) | +3 (516) | +13 (529) | +25 (554) | ||
| 90 | Nor Afsiah | Jumiati | Babulu | +12 (387) | +7 (394) | +6 (400) | +6 (406) | 0 (406) | ||
| 91 | Noufal Galang Saputro | Tuti Ambarwati | Babulu | +22 (540) | +14 (554) | +22 (576) | +1 (577) | 0 (577) | ||
| 92 | Novika Sari | Surtini | Penajam | +14 (529) | +5 (534) | +21 (555) | +10 (565) | +15 (580) | ||
| 93 | Nur Alda Abdillah | Nor Asisyah | Waru | 0 (371) | 0 (371) | +12 (383) | +37 (420) | 0 (420) | ||
| 94 | Nur Azizah | Isnawati | Waru | +26 (705) | +8 (713) | +33 (746) | +33 (779) | +4 (783) | ||
| 95 | Nur Hayati | Suharti | Babulu | +8 (401) | +6 (407) | +7 (414) | 0 (414) | +10 (424) | ||
| 96 | Nur Hijrah | Mujiono | Sepaku | +13 (345) | 0 (345) | +8 (353) | +6 (359) | +8 (367) | ||
| 97 | Nur Indah F | Bachruni | Waru | +11 (616) | +55 (671) | +42 (713) | +27 (740) | 0 (740) | ||
| 98 | Nur Shafa Azizah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +10 (595) | +17 (612) | +10 (622) | +6 (628) | +22 (650) | ||
| 99 | Nur Suprihatin | Mujiono | Sepaku | +6 (306) | +1 (307) | +8 (315) | +11 (326) | +2 (328) | ||
| 100 | Nur Syifa Azizah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +10 (588) | +17 (605) | +27 (632) | +4 (636) | +14 (650) | ||
| 101 | Nur Wahyuni | Pipu Rini Astuti | Penajam | +6 (649) | +17 (666) | +20 (686) | +15 (701) | +1 (702) | ||
| 102 | Nurazizah | Airil Anwar | Penajam | +19 (483) | +15 (498) | 0 (498) | +3 (501) | +15 (516) | ||
| 103 | Nurhasanah | Bachtiar | Penajam | 0 (594) | +24 (618) | 0 (618) | 0 (618) | 0 (618) | ||
| 104 | Nurhasanah Tanjung Tengah | Pipu Rini Astuti | Penajam | +3 (392) | 0 (392) | 0 (392) | 0 (392) | +2 (394) | ||
| 105 | Nurjanah | Ruth | Sepaku | +2 (443) | 0 (443) | +17 (460) | +3 (463) | +26 (489) | ||
| 106 | Nurul Hasanah | Mujiono | Sepaku | +12 (620) | +8 (628) | +13 (641) | +1 (642) | +1 (643) | ||
| 107 | Nurul Hidayanti | Ismail | Sepaku | +3 (204) | 0 (204) | +14 (218) | +20 (238) | +2 (240) | ||
| 108 | Nurul Nabila | Ismail | Sepaku | +3 (194) | +6 (200) | +3 (203) | +12 (215) | +4 (219) | ||
| 109 | Nurviatun | Surtini | Penajam | +10 (611) | +14 (625) | +5 (630) | +7 (637) | 0 (637) | ||
| 110 | Octa Mellida | Ismail | Sepaku | +9 (469) | +7 (476) | +3 (479) | +11 (490) | +18 (508) | ||
| 111 | Parmi Indrawati | Kaharuddin | Sepaku | +24 (591) | +9 (600) | +23 (623) | +15 (638) | 0 (638) | ||
| 112 | Patmawati | Ruth | Sepaku | +11 (399) | +6 (405) | +2 (407) | 0 (407) | +7 (414) | ||
| 113 | Pingki Dwi Lestari | Tuti Ambarwati | Babulu | +44 (527) | +12 (539) | +2 (541) | +17 (558) | +15 (573) | ||
| 114 | Pratiwi Indah Ayu Lestari | Bachruni | Waru | +41 (654) | 0 (654) | 0 (654) | +1 (655) | 0 (655) | ||
| 115 | Purwanti | Ruth | Sepaku | +5 (499) | +7 (506) | +3 (509) | +15 (524) | +5 (529) | ||
| 116 | Putri Anggun Asprilia | Jumiati | Babulu | +4 (559) | +17 (576) | +24 (600) | +11 (611) | +3 (614) | ||
| 117 | Putri Fatima Tuzzehroh Ilhami | Abdul Basir | Penajam | +39 (440) | +8 (448) | +5 (453) | +3 (456) | 0 (456) | ||
| 118 | Putri Rama Dewi | Riswanti | Babulu | +3 (440) | +8 (448) | +12 (460) | +15 (475) | +19 (494) | ||
| 119 | Putri Yunisa Saliswan | Siti Nurjanah | Penajam | +25 (630) | +10 (640) | +21 (661) | +22 (683) | +51 (734) | ||
| 120 | Qoryfatimahazzara | Airil Anwar | Penajam | +3 (472) | +7 (479) | +33 (512) | +13 (525) | +12 (537) | ||
| 121 | Radit | Achdiat | Penajam | 0 (301) | 0 (301) | 0 (301) | 0 (301) | +4 (305) | ||
| 122 | Rafida Nurzahra Nasywan | Bachtiar | Penajam | +4 (493) | 0 (493) | +50 (543) | +28 (571) | +3 (574) | ||
| 123 | Rahmi Nur Hidayah | Nor Asisyah | Babulu | +6 (628) | 0 (628) | +1 (629) | +1 (630) | 0 (630) | ||
| 124 | Reti Cahaya | Mira Maryani | Penajam | +9 (655) | +5 (660) | +18 (678) | +47 (725) | +18 (743) | ||
| 125 | Rida Ruben | Airil Anwar | Sepaku | +2 (376) | +16 (392) | +1 (393) | +3 (396) | +5 (401) | ||
| 126 | Rifky Ramadana | Nor Asisyah | Babulu | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | +2 (342) | ||
| 127 | Risana Kurniyawati | Ruth | Sepaku | +7 (390) | +12 (402) | 0 (402) | +1 (403) | +24 (427) | ||
| 128 | Ropah Musrotin | Tri Puji Rahayu | Penajam | +132 (1.014) | +9 (1.023) | +7 (1.030) | +5 (1.035) | +7 (1.042) | ||
| 129 | Rudi Wiranata | Siti Nurjanah | Penajam | +12 (597) | +26 (623) | +19 (642) | +8 (650) | +24 (674) | ||
| 130 | Ruri Meylinda Sari | Riswanti | Babulu | +5 (532) | 0 (532) | +23 (555) | +10 (565) | +11 (576) | ||
| 131 | Ruslan Faisal | Bachruni | Waru | 0 (281) | +21 (302) | +1 (303) | 0 (303) | 0 (303) | ||
| 132 | Sania | Nor Asisyah | Babulu | 0 (624) | 0 (624) | +96 (720) | +1 (721) | +7 (728) | ||
| 133 | Shelmeina Sutinah | Suharti | Babulu | +11 (463) | +6 (469) | +6 (475) | 0 (475) | +16 (491) | ||
| 134 | Silvia Nada Kirana | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +33 (534) | +18 (552) | +23 (575) | +16 (591) | 0 (591) | ||
| 135 | Sinta Rahmayanti | Surtini | Penajam | +1 (277) | 0 (277) | 0 (277) | 0 (277) | 0 (277) | ||
| 136 | Siti Dwi Kusumawati | Ruth | Sepaku | +22 (609) | +28 (637) | +14 (651) | +20 (671) | +19 (690) | ||
| 137 | Siti Fatimah | Ruth | Sepaku | +7 (515) | +16 (531) | +5 (536) | +10 (546) | +5 (551) | ||
| 138 | Siti Hariyanti | Kaharuddin | Sepaku | +5 (615) | +9 (624) | +6 (630) | +16 (646) | +12 (658) | ||
| 139 | Siti Khusnul Khotimah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +11 (591) | +13 (604) | +16 (620) | +8 (628) | +28 (656) | ||
| 140 | Siti Saleha | Bachtiar | Penajam | +19 (502) | +2 (504) | +24 (528) | 0 (528) | +2 (530) | ||
| 141 | Siti Solekah | Tuti Ambarwati | Babulu | +165 (519) | +3 (522) | +2 (524) | +32 (556) | +12 (568) | ||
| 142 | Siti Surya Alwi | Mira Maryani | Penajam | +1 (411) | 0 (411) | 0 (411) | +25 (436) | 0 (436) | ||
| 143 | Sri Kurniawati | Riswanti | Babulu | +23 (617) | +5 (622) | +15 (637) | +6 (643) | +5 (648) | ||
| 144 | Sri Widyawati | Hartini | Sepaku | +5 (536) | +18 (554) | +17 (571) | +15 (586) | +9 (595) | ||
| 145 | Sujito | Bachruni | Waru | 0 (306) | +23 (329) | +11 (340) | +34 (374) | +8 (382) | ||
| 146 | Sulistiawati | Hartini | Sepaku | +4 (665) | +10 (675) | +16 (691) | +6 (697) | +1 (698) | ||
| 147 | Sunaristiani | Nasrudin | Penajam | +45 (511) | +10 (521) | +14 (535) | +3 (538) | +7 (545) | ||
| 148 | Suprijadi | Isnawati | Waru | 0 (441) | +3 (444) | 0 (444) | +1 (445) | +69 (514) | ||
| 149 | Surani | Kaharuddin | Sepaku | +5 (502) | 0 (502) | +10 (512) | +14 (526) | +14 (540) | ||
| 150 | Susiana | Ruth | Sepaku | +9 (587) | +15 (602) | +8 (610) | +15 (625) | +7 (632) | ||
| 151 | Sutaryo | Hartini | Sepaku | +20 (500) | +4 (504) | +9 (513) | +3 (516) | +2 (518) | ||
| 152 | Suwandi | Hartini | Sepaku | +3 (656) | +5 (661) | +5 (666) | 0 (666) | 0 (666) | ||
| 153 | Suyono | Jumiati | Babulu | +18 (565) | +15 (580) | +3 (583) | +11 (594) | +20 (614) | ||
| 154 | Syahira Hervianti Rahma | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +24 (493) | +14 (507) | +14 (521) | +4 (525) | 0 (525) | ||
| 155 | Tri Melati | Riswanti | Babulu | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | +1 (341) | ||
| 156 | Turun Widodo | Mujiono | Sepaku | +19 (580) | +16 (596) | +7 (603) | +14 (617) | +16 (633) | ||
| 157 | Vika Indah Rahayu | Achdiat | Penajam | +8 (334) | +5 (339) | +1 (340) | +2 (342) | +9 (351) | ||
| 158 | Vivi Firmadani | Hartini | Sepaku | +11 (658) | +12 (670) | +13 (683) | +11 (694) | +8 (702) | ||
| 159 | Wati | Isnawati | Waru | +29 (752) | +32 (784) | +18 (802) | +9 (811) | +3 (814) | ||
| 160 | Widya Laila Rahmadani | Siti Nurjanah | Penajam | +14 (584) | +36 (620) | +13 (633) | +94 (727) | +122 (849) | ||
| 161 | Wika Oktafiani Putri | Riswanti | Babulu | +7 (364) | +7 (371) | +3 (374) | +3 (377) | +14 (391) | ||
| 162 | Yuda Purwandana | Hartini | Sepaku | +8 (705) | +3 (708) | +12 (720) | +12 (732) | +5 (737) | ||
| 163 | Yudha Setia Ady Purnama | Kaharuddin | Sepaku | +12 (558) | +8 (566) | +7 (573) | +13 (586) | +11 (597) | ||
| 164 | Yuliani | Siti Nurjanah | Penajam | +3 (640) | +41 (681) | +35 (716) | +28 (744) | +4 (748) | ||
| 165 | Yunita Wulandari | Mira Maryani | Penajam | +13 (600) | +12 (612) | +13 (625) | +5 (630) | +8 (638) | ||
| TOTAL PENAMBAHAN HARIAN (KUMULATIF) |
+2.173
(82.523)
|
+1.803
(84.326)
|
+1.921
(86.247)
|
+1.811
(88.058)
|
+1.776
(89.834)
|
|||||