Per PML
Penajam Paser Utara
Riwayat Update Data Tandai Terbaca
Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
No Nama PML FASIH % Verifikasi % Muatan % Korlap Jumlah PCL Assignment FASIH Progres Muatan
Draft Submitted Rejected Approved Tgt FASIH-SM Realisasi Target
No Nama PML FASIH % Verif % Muatan %
1 Achdiat
56.66% 3.068 / 5.415
48.40% 2.621 / 5.415
65.55% 2.827 / 4.313
Tyas 7 PCL 518 447 212 2.409 5.415 2.827 4.313
2 Bachtiar
79.06% 4.290 / 5.426
60.45% 3.280 / 5.426
84.18% 3.841 / 4.563
Baihaqi 7 PCL 163 1.010 68 3.212 5.426 3.841 4.563
3 Puji Rahayu Ningsih
75.97% 4.031 / 5.306
59.46% 3.155 / 5.306
80.85% 3.520 / 4.354
Asrani 7 PCL 558 876 141 3.014 5.306 3.520 4.354
4 Surtini
65.11% 3.299 / 5.067
49.50% 2.508 / 5.067
60.29% 3.078 / 5.105
Dhofir 7 PCL 402 791 428 2.080 5.067 3.078 5.105
5 Bachruni
66.40% 3.537 / 5.327
46.71% 2.488 / 5.327
56.24% 3.106 / 5.523
Aisyah 7 PCL 131 1.049 603 1.885 5.327 3.106 5.523
6 Airil Anwar
70.97% 3.896 / 5.490
64.81% 3.558 / 5.490
64.29% 3.608 / 5.612
Darman 7 PCL 119 338 54 3.504 5.490 3.608 5.612
7 Mira Maryani
74.52% 4.147 / 5.565
68.81% 3.829 / 5.565
79.19% 3.749 / 4.734
Mega 7 PCL 34 318 34 3.795 5.565 3.749 4.734
8 Ruth
74.76% 4.200 / 5.618
68.42% 3.844 / 5.618
72.73% 3.830 / 5.266
Lili 8 PCL 374 356 27 3.817 5.618 3.830 5.266
9 Nor Asisyah
70.63% 3.692 / 5.227
64.63% 3.378 / 5.227
60.08% 3.262 / 5.429
Nabila 7 PCL 61 314 488 2.890 5.227 3.262 5.429
10 Abdul Basir
67.11% 3.545 / 5.282
63.86% 3.373 / 5.282
80.86% 3.296 / 4.076
Tyas 6 PCL 573 172 73 3.300 5.282 3.296 4.076
11 Isnawati
72.31% 4.193 / 5.799
49.49% 2.870 / 5.799
72.26% 3.751 / 5.191
Arifin 7 PCL 298 1.323 142 2.728 5.799 3.751 5.191
12 Mujiono KIPP
74.98% 3.501 / 4.669
61.47% 2.870 / 4.669
68.66% 3.131 / 4.560
Yahya 8 PCL 297 631 84 2.786 4.669 3.131 4.560
13 Pipu Rini Astuti
81.74% 3.854 / 4.715
77.60% 3.659 / 4.715
62.95% 3.533 / 5.612
Aisyah 7 PCL 116 195 18 3.641 4.715 3.533 5.612
14 Nasrudin
75.87% 3.965 / 5.226
72.71% 3.800 / 5.226
78.71% 3.590 / 4.561
Dhofir 7 PCL 353 165 17 3.783 5.226 3.590 4.561
15 Tri Puji Rahayu
83.12% 4.588 / 5.520
64.60% 3.566 / 5.520
95.76% 3.948 / 4.123
Arifin 7 PCL 53 1.022 17 3.549 5.520 3.948 4.123
16 Kaharuddin
77.50% 3.955 / 5.103
74.45% 3.799 / 5.103
59.35% 3.628 / 6.113
Yamin 8 PCL 109 156 38 3.761 5.103 3.628 6.113
17 Riswanti
65.32% 3.624 / 5.548
48.34% 2.682 / 5.548
65.93% 3.369 / 5.110
Hani 7 PCL 72 942 111 2.571 5.548 3.369 5.110
18 Ismail KIPP
89.15% 3.704 / 4.155
77.42% 3.217 / 4.155
183.09% 3.270 / 1.786
Lili 8 PCL 263 487 48 3.169 4.155 3.270 1.786
19 Siti Nurjanah
91.21% 5.022 / 5.506
79.04% 4.352 / 5.506
100.96% 4.318 / 4.277
Nova 7 PCL 173 670 66 4.286 5.506 4.318 4.277
20 Tuti Ambarwati
73.95% 3.540 / 4.787
53.23% 2.548 / 4.787
57.73% 3.199 / 5.541
Tari 7 PCL 134 992 397 2.151 4.787 3.199 5.541
21 Jumiati
78.83% 3.579 / 4.540
61.83% 2.807 / 4.540
51.46% 3.197 / 6.213
Alya 7 PCL 6 772 170 2.637 4.540 3.197 6.213
22 Suharti
75.63% 3.308 / 4.374
69.14% 3.024 / 4.374
54.63% 3.047 / 5.578
Pupah 7 PCL 72 284 46 2.978 4.374 3.047 5.578
23 Hartini
93.09% 5.296 / 5.689
86.78% 4.937 / 5.689
74.58% 5.032 / 6.747
Yamin 8 PCL 145 359 16 4.921 5.689 5.032 6.747
Pilih PML
Klik nama PML di tabel sebelah kiri untuk melihat rincian PCL yang diawasi beserta progres kinerja per PCL.