Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
| No | Nama PML | FASIH % | Verifikasi % | Muatan % | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Progres Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | ||||||||
| No | Nama PML | FASIH % | Verif % | Muatan % | ||||||||
| 1 | Achdiat |
|
|
|
||||||||
| 2 | Bachtiar |
|
|
|
||||||||
| 3 | Puji Rahayu Ningsih |
|
|
|
||||||||
| 4 | Surtini |
|
|
|
||||||||
| 5 | Bachruni |
|
|
|
||||||||
| 6 | Airil Anwar |
|
|
|
||||||||
| 7 | Mira Maryani |
|
|
|
||||||||
| 8 | Ruth |
|
|
|
||||||||
| 9 | Nor Asisyah |
|
|
|
||||||||
| 10 | Abdul Basir |
|
|
|
||||||||
| 11 | Isnawati |
|
|
|
||||||||
| 12 | Mujiono KIPP |
|
|
|
||||||||
| 13 | Pipu Rini Astuti |
|
|
|
||||||||
| 14 | Nasrudin |
|
|
|
||||||||
| 15 | Tri Puji Rahayu |
|
|
|
||||||||
| 16 | Kaharuddin |
|
|
|
||||||||
| 17 | Riswanti |
|
|
|
||||||||
| 18 | Ismail KIPP |
|
|
|
||||||||
| 19 | Siti Nurjanah |
|
|
|
||||||||
| 20 | Tuti Ambarwati |
|
|
|
||||||||
| 21 | Jumiati |
|
|
|
||||||||
| 22 | Suharti |
|
|
|
||||||||
| 23 | Hartini |
|
|
|
||||||||
Anggota Tim PCL: Abdul Basir
Korlap Atasan: Tyas
Tren Progres Harian Tim PML (FASIH)
FASIH: 53.27%
456 / 856
Muatan: 55.20%
409 / 741
Kec. Penajam
(D146 S10 A441 R5)
FASIH: 48.57%
390 / 803
Muatan: 67.49%
384 / 569
Kec. Penajam
(D193 S0 A352 R38)
FASIH: 91.21%
976 / 1.070
Muatan: 114.21%
852 / 746
Kec. Penajam
(D81 S108 A863 R5)
FASIH: 55.46%
498 / 898
Muatan: 59.82%
472 / 789
Kec. Penajam
(D34 S21 A475 R2)
FASIH: 79.61%
613 / 770
Muatan: 99.50%
593 / 596
Kec. Penajam
(D46 S23 A585 R5)
FASIH: 69.15%
612 / 885
Muatan: 92.28%
586 / 635
Kec. Penajam
(D73 S10 A584 R18)