Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
| No | Nama PML | FASIH % | Verifikasi % | Muatan % | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Progres Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | ||||||||
| No | Nama PML | FASIH % | Verif % | Muatan % | ||||||||
| 1 | Achdiat |
|
|
|
||||||||
| 2 | Bachtiar |
|
|
|
||||||||
| 3 | Puji Rahayu Ningsih |
|
|
|
||||||||
| 4 | Surtini |
|
|
|
||||||||
| 5 | Bachruni |
|
|
|
||||||||
| 6 | Airil Anwar |
|
|
|
||||||||
| 7 | Mira Maryani |
|
|
|
||||||||
| 8 | Ruth |
|
|
|
||||||||
| 9 | Nor Asisyah |
|
|
|
||||||||
| 10 | Abdul Basir |
|
|
|
||||||||
| 11 | Isnawati |
|
|
|
||||||||
| 12 | Mujiono KIPP |
|
|
|
||||||||
| 13 | Pipu Rini Astuti |
|
|
|
||||||||
| 14 | Nasrudin |
|
|
|
||||||||
| 15 | Tri Puji Rahayu |
|
|
|
||||||||
| 16 | Kaharuddin |
|
|
|
||||||||
| 17 | Riswanti |
|
|
|
||||||||
| 18 | Ismail KIPP |
|
|
|
||||||||
| 19 | Siti Nurjanah |
|
|
|
||||||||
| 20 | Tuti Ambarwati |
|
|
|
||||||||
| 21 | Jumiati |
|
|
|
||||||||
| 22 | Suharti |
|
|
|
||||||||
| 23 | Hartini |
|
|
|
||||||||
Anggota Tim PCL: Bachruni
Korlap Atasan: Aisyah
Tren Progres Harian Tim PML (FASIH)
FASIH: 62.37%
484 / 776
Muatan: 54.52%
440 / 807
Kec. Waru
(D3 S105 A266 R113)
FASIH: 49.79%
362 / 727
Muatan: 45.97%
354 / 770
Kec. Waru
(D26 S109 A103 R150)
FASIH: 77.64%
611 / 787
Muatan: 56.54%
506 / 895
Kec. Waru
(D11 S302 A200 R109)
FASIH: 49.92%
303 / 607
Muatan: 35.53%
280 / 788
Kec. Waru
(D1 S53 A163 R87)
FASIH: 55.04%
382 / 694
Muatan: 40.24%
307 / 763
Kec. Waru
(D76 S112 A172 R98)
FASIH: 76.43%
655 / 857
Muatan: 83.18%
613 / 737
Kec. Waru
(D1 S81 A538 R36)
FASIH: 84.19%
740 / 879
Muatan: 79.42%
606 / 763
Kec. Waru
(D13 S287 A443 R10)