Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
| No | Nama PML | FASIH % | Verifikasi % | Muatan % | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Progres Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | ||||||||
| No | Nama PML | FASIH % | Verif % | Muatan % | ||||||||
| 1 | Achdiat |
|
|
|
||||||||
| 2 | Bachtiar |
|
|
|
||||||||
| 3 | Puji Rahayu Ningsih |
|
|
|
||||||||
| 4 | Surtini |
|
|
|
||||||||
| 5 | Bachruni |
|
|
|
||||||||
| 6 | Mira Maryani |
|
|
|
||||||||
| 7 | Ruth |
|
|
|
||||||||
| 8 | Nor Asisyah |
|
|
|
||||||||
| 9 | Abdul Basir |
|
|
|
||||||||
| 10 | Airil Anwar |
|
|
|
||||||||
| 11 | Isnawati |
|
|
|
||||||||
| 12 | Mujiono KIPP |
|
|
|
||||||||
| 13 | Pipu Rini Astuti |
|
|
|
||||||||
| 14 | Nasrudin |
|
|
|
||||||||
| 15 | Tri Puji Rahayu |
|
|
|
||||||||
| 16 | Riswanti |
|
|
|
||||||||
| 17 | Kaharuddin |
|
|
|
||||||||
| 18 | Ismail KIPP |
|
|
|
||||||||
| 19 | Siti Nurjanah |
|
|
|
||||||||
| 20 | Tuti Ambarwati |
|
|
|
||||||||
| 21 | Jumiati |
|
|
|
||||||||
| 22 | Suharti |
|
|
|
||||||||
| 23 | Hartini |
|
|
|
||||||||
Anggota Tim PCL: Bachtiar
Korlap Atasan: Baihaqi
Tren Progres Harian Tim PML (FASIH)
FASIH: 73.74%
570 / 773
Muatan: 80.95%
510 / 630
Kec. Penajam
(D22 S303 A264 R3)
FASIH: 92.74%
894 / 964
Muatan: 105.36%
767 / 728
Kec. Penajam
(D2 S379 A506 R9)
FASIH: 72.25%
643 / 890
Muatan: 67.28%
510 / 758
Kec. Penajam
(D51 S55 A570 R18)
FASIH: 70.37%
513 / 729
Muatan: 78.76%
482 / 612
Kec. Penajam
(D67 S22 A491 R0)
FASIH: 93.49%
618 / 661
Muatan: 114.67%
594 / 518
Kec. Penajam
(D0 S121 A494 R3)
FASIH: 78.10%
599 / 767
Muatan: 69.46%
489 / 704
Kec. Penajam
(D18 S144 A429 R26)
FASIH: 80.41%
546 / 679
Muatan: 79.77%
489 / 613
Kec. Penajam
(D3 S79 A460 R7)