Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
| No | Nama PML | FASIH % | Verifikasi % | Muatan % | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Progres Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | ||||||||
| No | Nama PML | FASIH % | Verif % | Muatan % | ||||||||
| 1 | Achdiat |
|
|
|
||||||||
| 2 | Bachtiar |
|
|
|
||||||||
| 3 | Puji Rahayu Ningsih |
|
|
|
||||||||
| 4 | Surtini |
|
|
|
||||||||
| 5 | Bachruni |
|
|
|
||||||||
| 6 | Airil Anwar |
|
|
|
||||||||
| 7 | Mira Maryani |
|
|
|
||||||||
| 8 | Ruth |
|
|
|
||||||||
| 9 | Nor Asisyah |
|
|
|
||||||||
| 10 | Abdul Basir |
|
|
|
||||||||
| 11 | Isnawati |
|
|
|
||||||||
| 12 | Mujiono KIPP |
|
|
|
||||||||
| 13 | Pipu Rini Astuti |
|
|
|
||||||||
| 14 | Nasrudin |
|
|
|
||||||||
| 15 | Tri Puji Rahayu |
|
|
|
||||||||
| 16 | Kaharuddin |
|
|
|
||||||||
| 17 | Riswanti |
|
|
|
||||||||
| 18 | Ismail KIPP |
|
|
|
||||||||
| 19 | Siti Nurjanah |
|
|
|
||||||||
| 20 | Tuti Ambarwati |
|
|
|
||||||||
| 21 | Jumiati |
|
|
|
||||||||
| 22 | Suharti |
|
|
|
||||||||
| 23 | Hartini |
|
|
|
||||||||
Anggota Tim PCL: Mira Maryani
Korlap Atasan: Mega
Tren Progres Harian Tim PML (FASIH)
FASIH: 84.85%
661 / 779
Muatan: 95.92%
612 / 638
Kec. Penajam
(D14 S34 A614 R13)
FASIH: 59.73%
436 / 730
Muatan: 59.59%
410 / 688
Kec. Penajam
(D5 S74 A361 R1)
FASIH: 76.59%
638 / 833
Muatan: 86.53%
591 / 683
Kec. Penajam
(D6 S29 A594 R15)
FASIH: 65.93%
565 / 857
Muatan: 64.08%
503 / 785
Kec. Penajam
(D0 S28 A537 R0)
FASIH: 71.55%
581 / 812
Muatan: 67.43%
503 / 746
Kec. Penajam
(D4 S67 A514 R0)
FASIH: 66.79%
523 / 783
Muatan: 87.84%
484 / 551
Kec. Penajam
(D5 S23 A500 R0)
FASIH: 96.37%
743 / 771
Muatan: 100.47%
646 / 643
Kec. Penajam
(D0 S63 A675 R5)